Inicio arrow Resultados y Clasificaciones
 

Seleccione área (deporte), liga y tipo de tabla

Área/Deporte:
Liga:
Tipo de tabla:
 

Temporada: 2007-2008

| Clasificación | Calendario | Resultados | Estadísticas temporada
Clasificación
Pos. Equipo J G E P F C P
1. Real Madrid CF. 37 26 4 7 79 34 82
2. Villarreal CF. 37 23 5 9 61 40 74
3. Club Atlético de Madrid 37 19 7 11 65 44 64
4. FC. Barcelona 37 18 10 9 71 40 64
5. Sevilla FC. 37 19 4 14 71 48 61
6. RRC. de Santander 37 16 9 12 41 41 57
7. RCD. Mallorca 37 14 14 9 66 52 56
8. RCD. DE LA CORUÑA 37 15 7 15 46 45 52
9. Athletic Club de Bilbao 37 13 11 13 39 39 50
10. UD. Almería 37 13 10 14 39 44 49
11. Valencia CF. 37 14 6 17 45 61 48
12. RCD. Espanyol 37 13 9 15 42 50 48
13. Real Betis Balompié 37 12 10 15 44 50 46
14. Getafe CF. 37 12 10 15 43 47 46
15. Real Valladolid 37 11 11 15 41 56 44
16. Club Atlético Osasuna 37 12 7 18 37 43 43
17. Recreativo de Huelva 37 11 10 16 39 59 43
18. Real Zaragoza 37 10 12 15 48 58 42
19. Real Murcia CF. 37 7 9 21 33 60 30
20. UD. Levante 37 7 5 25 31 70 26
 
Resultados NBA

  BUSCA PRODUCTOS Y COMPARA PRECIOS: